Somente 57 dos 645 municípios de São Paulo terão vacinação em massa contra a raiva animal no começo deste ano.
A campanha de vacinação deverá acontecer até maio, mas quem definirá as datas são os próprios municípios.
A decisão de como será a campanha foi tomada ontem (9), num encontro de uma comissão que reúne as áreas de saúde dos municípios e do Estado.
Para receber a campanha, foram selecionadas as cidades que apresentaram casos de raiva animal no ano passado e neste ano, entre elas a capital, Santo André, Mogi das Cruzes e Campinas.
O Estado registrou 115 casos da doença entre bichos no ano passado. Apenas um deles era doméstico.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a ausência de campanha em todas as cidades do Estado neste início de ano é culpa do ministério, que mandou apenas 37% das doses pedidas por São Paulo para contemplar todo Estado.
A secretaria afirma que questionou o governo federal sobre o restante das doses, mas não obteve resposta.
À Folha o ministério afirmou que o restante chegará até o final do semestre.
Segundo o órgão, São Paulo não recebeu todas as vacinas porque elas ainda não foram enviadas pelo laboratório, que fica no exterior.
Segundo Jarbas Barbosa, secretário de vigilância em Saúde do ministério, são esperadas30 milhões de doses e só 10 milhões chegaram.
Foram priorizados Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o risco de epidemia da doença é maior.
Em 2010, a campanha contra raiva foi suspensa, após a morte de cães e gatos que tiveram reação. Em 2011, SP não recebeu doses da vacina.
Municípios prioritários que receberão vacinas contra a raiva animal | |
---|---|
Cidade | Doses |
São Paulo | 1.171.268 |
Campinas | 109.730 |
Sorocaba | 79.111 |
Mogi das Cruzes | 73.096 |
Santo André | 60.299 |
Ribeirão Preto | 58.466 |
Jundiaí | 51.956 |
Piracicaba | 50.770 |
São José do Rio Preto | 41.854 |
Franca | 41.718 |
Bauru | 40.306 |
Rio Claro | 36.775 |
Guaratinguetá | 28.511 |
Botucatu | 27.718 |
Tatuí | 26.947 |
Jacareí | 26.036 |
Santa Bárbara d'Oeste | 24.089 |
Catanduva | 23.331 |
Barretos | 23.127 |
Caraguatatuba | 23.020 |
São Roque | 21.564 |
Moji Mirim | 20.140 |
São João da Boa Vista | 19.544 |
Jaú | 18.802 |
Mococa | 18.150 |
São José do Rio Pardo | 15.917 |
Campo Limpo Paulista | 14.584 |
Caçapava | 14.286 |
Socorro | 11.003 |
Penápolis | 10.720 |
Nova Odessa | 9.767 |
Guararema | 9.600 |
Capivari | 8.416 |
Jaguariúna | 8.335 |
Santa Fé do Sul | 8.090 |
Santa Isabel | 7.911 |
Pirajuí | 7.436 |
Osvaldo Cruz | 7.061 |
Louveira | 5.949 |
Conchal | 5.483 |
Dois Córregos | 5.336 |
Cajuru | 5.217 |
Tapiratiba | 4.304 |
Fartura | 4.058 |
Maracaí | 3.530 |
Herculândia | 3.239 |
Pedregulho | 3.238 |
Cristais Paulista | 2.460 |
Taguaí | 2.206 |
Paulo de Faria | 2.182 |
Quintana | 2.168 |
Lindóia | 1.829 |
São José do Barreiro | 1.782 |
Sales | 1.357 |
São José da Bela Vista | 1.188 |
Buritizal | 1.173 |
Gabriel Monteiro | 772 |
Folha
Nenhum comentário:
Postar um comentário